
For a Tour of Our Orchard & Operations, Please call us at 401-333-2240.
Estimated Harvest Time |
Apple Variety |
Best Characteristics & Uses |
| Mid August - September | Early Mac | Sweeter early variety. Good for eating and baking. |
| Mid August - September | Paula Red | Early, crisp apple. Good for eating and baking. |
| Mid August - September | Tydeman | Crisp, juicy eating apple. |
| Beginning September | Honey Crisp | Crisp, juicy - Great eating apple |
| September - December | MacIntosh | Soft & Sweet, All purpose apple, exceptional for sauces & cider. |
| September - December | Cortland | Big and juicy apple. Our #1 baking apple. |
| September - December | Empire | Crisp, juicy eating apple. A great all-purpose apple. |
| October - Very Early November | Macoun | Hard, crisp, and juicy. Exceptional for eating. |
| Late September - December | Red Delicious | Hard, sweep apple with a distinct flavor. Primarily eating. |
| Late September - December | Yellow or Golden Delicious | Softer, sweet eating and baking apple. |
| October - December | R.I. Greening | Hard, tart green apple. Good for eating & baking. |
| November - December | Spencer | Sweet, distinct flavor. Good for eating & baking. |
| November - December | Northern Spy | Sweet, distinct flavor. Good for eating & baking. |
For more varieties, please visit or call our farm stand.
List of Fresh Fruit & Vegetables Typical Harvest Period
|
Beans Corn Cucumbers Eggplant Peppers Pumpkins Summer Squash Butternut Squash Tomatoes Zucchini Strawberries Blueberries |
Mid-June - September July - October July - October August - October Mid-June - October September - November June - October July - October June - October June - October June - August July - August |